ImmoNr | E19KD34 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 41836 |
Ort | Hückelhoven |
Straße | Korbmacherstraße |
Hausnummer | 7 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 96 m² |
Grundstücksgröße | 440 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | E19KD34 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 41836 |
Ort | Hückelhoven | Straße | Korbmacherstraße |
Hausnummer | 7 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 96 m² | Grundstücksgröße | 440 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2019 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergieverbrauch | 41,5 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 18.02.2029 |
Endenergiebedarf | 23,1 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.02.2029
Endenergiebedarf: 23.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 41.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2432 9860-750
Erkotec GmbH
Schlesierstraße 3
41812 Erkelenz
Telefon +49 (0) 2432 9860-750 E-Mail info@erkotec-immobilien.de