ImmoNr | E18KD31 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | E18KD31 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1960 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 132 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 14.11.2007 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1970 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2007
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2432 9860-750
Erkotec GmbH
Schlesierstraße 3
41812 Erkelenz
Telefon +49 (0) 2432 9860-750 E-Mail info@erkotec-immobilien.de